赢在直销网:位于北京中关村科技园园区,汇集首都技术、人才、文化、政策优势。专为各品牌直销商家量身打造, 致力提供最全面、最美观、快速稳定的网络直销平台。已逐渐成为顾客和直销商家值得信赖的服务平台。欢迎直销商家立即入驻,把握先机,赢得直销未来。
最新71家获牌直销公司和16家申牌直销公司名单!你做的公司合法吗?(收藏备用)
发布时间:2015-12-12
11月4日,商务部召开新闻发布会,就贯彻落实《直销管理条例》和行业发展有关问题答记者问。
2015年是国务院颁布实施《直销管理条例》和《禁止传销条例》10周年。
两个《条例》颁布实施以来,直销行业稳步发展,企业经营总体规范,为促进消费、扩大就业、推动社会经济发展发挥了积极作用。
会议透露,截至2015年10月底,
我国已有拿牌直销企业71家,内资企业44家,
外资企业27家,分布于19个省、自治区、直辖市,
其中广东13家,山东10家,北京7家,上海7家,天津6家,江苏5家;
吉林、辽宁、浙江各3家,河北、福建、湖南、重庆各2家;
内蒙古、黑龙江、安徽、四川、云南、海南各1家。
近年来,商务部发牌速度明显加快,
2015年1月至10月底,商务部已经公布的直销经营许可证有18张,
分别是福维克、内蒙古宇航人、山东卫康、山东福瑞达、山东东阿阿胶、河北华林酸碱平、山东永春堂、圃美多(中国)、大溪地诺丽饮料(中国)、北京东方红航天、浙江康恩贝、大连双迪、吉林市新科奇、广州佳莱、金科伟业、天津铸源、安徽康美来、青岛康尔、威海紫光。
除此之外,还有已经拿牌但尚未公布的直销企业4家。
据《知识经济·中国直销》杂志记者查证,该4家企业分别为北京保罗生物园、河北金木、青岛海之圣和辽宁未来生物。
也就是说,今年内仅山东省就一举获得7张直销牌照。
在这些拿牌企业中,哈药集团曾公开宣布暂时退出直销经营,而来自韩国的爱茉莉也因模式困扰暂缓了中国直销市场的拓展,其他企业基本都有具体的市场运作。
目前,商务部直销信息管理系统显示,
还有山东复大、湖南华莱、湖南海济、青海安普、芜湖华信、浙江致中和、陕西三八妇乐、山西晨雨、山东好当家、山东益宝、烟台天伦、北京北方大陆、苏州绿叶、天津和治友德、山西琪尔康、和易健(大连)等16家已经发布申牌声明的企业尚未拿到直销牌照。
值得注意的是,除了易健(大连)之外,所有在2014年11月之前公布了申牌声明的企业均已获得直销牌照,说明直销申牌从无序状态进入了流程化阶段。
假设这些企业全部拿到直销牌照,则山东省的拿牌企业数量将达到14家,超过广东省成为全国第一,这也与其直销市场大省的地位更加匹配。
直销来了
附67家获牌直销企业和16家申牌直销企业名单!
序号 | 企业名称 | 批准日期 | 服务网点核查备案日期 |
---|---|---|---|
1 | 威海紫光科技园有限公司 | 2015-04-30 | 2015-10-23 |
2 | 青岛康尔生物工程有限公司 | 2015-08-06 | 2015-10-23 |
3 | 安徽省康美来大别山生物科技有限公司 | 2015-06-04 | 2015-09-30 |
4 | 佳莱科技有限公司 | 2015-07-14 | 2015-08-26 |
5 | 天津铸源健康科技集团有限公司 | 2015-06-04 | 2015-07-29 |
6 | 金科伟业(中国)有限公司 | 2015-06-30 | 2015-07-21 |
7 | 圃美多(中国)有限公司 | 2015-01-23 | 2015-06-17 |
8 | 吉林市新科奇保健食品有限公司 | 2014-11-25 | 2015-06-12 |
9 | 大连双迪科技股份有限公司 | 2015-04-02 | 2015-06-05 |
10 | 浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 | 2014-11-05 | 2015-06-05 |
11 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 | 2015-02-26 | 2015-06-04 |
12 | 大溪地诺丽饮料(中国)有限公司 | 2014-12-03 | 2015-06-02 |
13 | 山东永春堂集团有限公司 | 2015-01-30 | 2015-05-22 |
14 | 河北华林酸碱平生物技术有限公司 | 2015-02-05 | 2015-05-15 |
15 | 东阿阿胶股份有限公司 | 2015-02-26 | 2015-05-15 |
16 | 山东福瑞达医药集团公司 | 2015-01-30 | 2015-05-14 |
17 | 山东卫康生物医药科技有限公司 | 2015-01-30 | 2015-05-06 |
18 | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 | 2014-12-01 | 2015-03-25 |
19 | 福维克家用电器制造(上海)有限公司 | 2014-04-16 | 2015-01-07 |
20 | 荟生(海南)健康产业有限公司 | 2014-06-09 | 2014-12-05 |
21 | 四川福能源生物科技有限公司 | 2014-06-09 | 2014-12-01 |
22 | 东方药林药业有限公司 | 2014-01-13 | 2014-11-06 |
23 | 三株福尔制药有限公司 | 2014-07-31 | 2014-08-27 |
24 | 宝丽(中国)美容有限公司 | 2013-10-08 | 2014-04-03 |
25 | 康美药业股份有限公司 | 2013-10-18 | 2014-01-07 |
26 | 理想科技集团有限公司 | 2013-12-13 | 2014-01-07 |
27 | 长青(中国)日用品有限公司 | 2013-10-08 | 2013-12-19 |
28 | 广东九极生物科技有限公司 | 2013-07-23 | 2013-10-28 |
29 | 权健自然医学科技发展有限公司 | 2013-08-07 | 2013-10-08 |
30 | 深圳市荣格科技有限公司 | 2013-03-14 | 2013-08-12 |
31 | 天福天美仕(厦门)生物科技有限公司 | 2012-12-19 | 2013-05-30 |
32 | 圣原健康产业有限公司 | 2012-12-19 | 2013-05-16 |
33 | 天津市康婷生物工程有限公司 | 2013-03-14 | 2013-04-18 |
34 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | 2013-01-05 | 2013-04-12 |
35 | 吉林省美罗国际生物科技集团股份有限公司 | 2012-12-19 | 2013-01-23 |
36 | 吉林东升伟业生物工程集团有限公司 | 2012-08-24 | 2012-12-20 |
37 | 山东安然纳米实业发展有限公司 | 2012-01-09 | 2012-07-11 |
38 | 湖南炎帝生物工程有限公司 | 2011-10-10 | 2011-12-09 |
39 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 2011-07-11 | 2011-07-11 |
40 | 厦门金日制药有限公司 | 2012-02-16 | 2011-07-08 |
41 | 天津天狮生物工程有限公司 | 2011-01-20 | 2011-03-11 |
42 | 绿之韵生物工程集团有限公司 | 2010-07-05 | 2010-09-15 |
43 | 葆婴有限公司 | 2010-07-07 | 2010-07-02 |
44 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 2008-08-07 | 2009-07-22 |
45 | 克缇(中国)日用品有限公司 | 2009-02-06 | 2009-02-06 |
46 | 哈药集团股份有限公司 | 2007-08-13 | 2008-11-25 |
47 | 江苏安惠生物科技有限公司 | 2008-02-19 | 2008-11-13 |
48 | 嘉康利(中国)日用品有限公司 | 2007-03-23 | 2008-03-12 |
49 | 天津尚赫保健用品有限公司 | 2007-05-24 | 2007-12-25 |
50 | 美乐家(中国)日用品有限公司 | 2007-05-24 | 2007-11-21 |
51 | 广东太阳神集团有限公司 | 2007-02-08 | 2007-11-05 |
52 | 北京罗麦科技有限公司 | 2007-03-19 | 2007-10-26 |
53 | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 | 2006-12-01 | 2007-09-03 |
54 | 无限极(中国)有限公司 | 2007-03-02 | 2007-08-24 |
55 | 完美(中国)有限公司 | 2006-12-01 | 2007-08-17 |
56 | 康宝莱(中国)保健品有限公司 | 2007-03-23 | 2007-07-02 |
57 | 广东康力医药有限公司 | 2006-12-22 | 2007-06-29 |
58 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 | 2006-09-19 | 2007-06-27 |
59 | 安利(中国)日用品有限公司 | 2006-12-01 | 2007-05-28 |
60 | 南京中脉科技发展有限公司 | 2006-08-16 | 2007-04-23 |
61 | 金士力佳友(天津)有限公司 | 2006-10-27 | 2007-04-20 |
62 | 富迪健康科技有限公司 | 2006-11-01 | 2007-04-11 |
63 | 宝健(中国)有限公司 | 2006-07-22 | 2007-03-15 |
64 | 新时代健康产业(集团)有限公司 | 2006-08-16 | 2007-03-15 |
65 | 三生(中国)健康产业有限公司 | 2006-08-18 | 2007-02-06 |
66 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 2006-07-22 | 2006-12-31 |
67 | 雅芳(中国)有限公司 | 2006-02-22 | 2006-07-24 |
今天的优势不代表明天的趋势,不管您今天从事多么风光的行业,有一点您不能否认,直销,正在被越来越多的人认可,周围做直销的人也越来越多!
社会是在不断变化的,不要一再用老脑筋看待新事物,如果一味的排斥、拒绝,错过社会的大趋势,最终被淘汰的可能是您自己!
谁知道您的行业能够风光多久呢?
十几年前互联网刚刚进入中国的时候,有几个人敢碰,甚至国家也出台了一系列措施,防止互联网过热,现在呢,国家鼓励互联网创业,但是,请你看一下,哪里是你的位置!
社会在发展,人类在进步,有了支付宝,银行发愁啦,有了微信,移动联通发愁啦,你不改变,有人会改变,不久的将来,希望那个发愁的不是你!
毕竟给自己留一个备胎,没有坏处的!是吧!
直销人学直销高端技术,
就上直销商学院:http://www.zhixiao.la
(现在注册,注明推荐人是李容,就减免您50元噢!)