赢在直销网:位于北京中关村科技园园区,汇集首都技术、人才、文化、政策优势。专为各品牌直销商家量身打造, 致力提供最全面、最美观、快速稳定的网络直销平台。已逐渐成为顾客和直销商家值得信赖的服务平台。欢迎直销商家立即入驻,把握先机,赢得直销未来。
三生直销牌照查询
发布时间:2014-12-22
2007年2月6日,三生(中国)健康产业有限公司获得由中国商务部颁发的直销牌照,成为我国第3家合法直销企业。以下是三生直销牌照的基本信息查询结果:
三生(中国)直销牌照基本信息 |
||||
企业名称 | 三生(中国)健康产业有限公司 | |||
住所地 | 鄞州区石碶街道车何渡村 | |||
直销产品 | 2类52种 | |||
直销区域 | 4省(区、市)4市(州盟)39区(县) | |||
直销省级分支机构 | 4个 | |||
直销培训员 | 1个 | |||
三生(中国)设立的省级直销分支机构 |
||||
序号 | 名称 | 管辖区域 | 地址 | 负责人 |
|
三生(中国)健康产业有限公司浙江分支机构 | 浙江省 | 三生(中国)健康产业有限公司 | |
2 | 三生(中国)健康产业有限公司辽宁分支机构 | 辽宁省 | ||
3 | 三生(中国)健康产业有限公司北京分支机构 | 北京市 | ||
4 | 三生(中国)健康产业有限公司天津分支机构 | 天津市 | ||
合计 | 4家 | 4个 | ||
三生(中国)直销区域 |
||||
序号 | 省(区、市) | 地市(州、盟) | 区(县/县级市) | 批准日期 |
|
北京市 | 市辖区 | 东城区 | 2007-2-6 |
2 | 北京市 | 市辖区 | 西城区 | 2007-2-6 |
3 | 北京市 | 市辖区 | 崇文区 | 2007-2-6 |
4 | 北京市 | 市辖区 | 宣武区 | 2007-2-6 |
5 | 北京市 | 市辖区 | 朝阳区 | 2007-2-6 |
6 | 北京市 | 市辖区 | 丰台区 | 2007-2-6 |
7 | 北京市 | 市辖区 | 石景山区 | 2007-2-6 |
8 | 北京市 | 市辖区 | 海淀区 | 2007-2-6 |
9 | 北京市 | 市辖区 | 房山区 | 2007-2-6 |
10 | 天津市 | 市辖区 | 和平区 | 2007-2-6 |
11 | 天津市 | 市辖区 | 河东区 | 2007-2-6 |
12 | 天津市 | 市辖区 | 河西区 | 2007-2-6 |
13 | 天津市 | 市辖区 | 南开区 | 2007-2-6 |
14 | 天津市 | 市辖区 | 河北区 | 2007-2-6 |
15 | 天津市 | 市辖区 | 红桥区 | 2007-2-6 |
16 | 辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | 2007-2-6 |
17 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈河区 | 2007-2-6 |
18 | 辽宁省 | 沈阳市 | 大东区 | 2007-2-6 |
19 | 辽宁省 | 沈阳市 | 皇姑区 | 2007-2-6 |
20 | 辽宁省 | 沈阳市 | 铁西区 | 2007-2-6 |
辽宁省 | 沈阳市 | 苏家屯区 | 2007-2-6 | |
22 | 辽宁省 | 沈阳市 | 东陵区 | 2007-2-6 |
23 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈北新区 | 2007-2-6 |
24 | 辽宁省 | 沈阳市 | 于洪区 | 2007-2-6 |
25 | 辽宁省 | 沈阳市 | 辽中县 | 2007-2-6 |
26 | 辽宁省 | 沈阳市 | 康平县 | 2007-2-6 |
27 | 辽宁省 | 沈阳市 | 法库县 | 2007-2-6 |
28 | 辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 2007-2-6 |
29 | 浙江省 | 宁波市 | 海曙区 | 2007-2-6 |
30 | 浙江省 | 宁波市 | 江东区 | 2007-2-6 |
31 | 浙江省 | 宁波市 | 江北区 | 2007-2-6 |
32 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 2007-2-6 |
33 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 2007-2-6 |
34 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 2007-2-6 |
35 | 浙江省 | 宁波市 | 象山县 | 2007-2-6 |
36 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 2007-2-6 |
37 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 2007-2-6 |
38 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 2007-2-6 |
39 | 浙江省 | 宁波市 | 奉化市 | 2007-2-6 |
合计 | 4个 | 4个 | 39个 | |
三生(中国)经批准的直销产品 |
||||
序号 | 类别 | 产品名称 | 生产企业 | 审批日期 |
|
保健食品 | 生命健牌多维他组合维生素片(儿童) | 2006-8-18 | |
2 | 保健食品 | 生命健牌多维他组合维生素片(女士) | 2006-8-18 | |
3 | 保健食品 | 生命健牌多维他组合维生素片(中老年) | 2006-8-18 | |
4 | 保健食品 | 生命健牌健力酒 | 2006-8-18 | |
5 | 保健食品 | 生命健牌健胃咀嚼片 | 2006-8-18 | |
6 | 保健食品 | 生命健牌静舒安口服液 | 2006-8-18 | |
7 | 保健食品 | 生命健牌康辅宁片 | 2006-8-18 | |
8 | 保健食品 | 生命健牌铅益片 | 2006-8-18 | |
9 | 保健食品 | 生命健牌舒乐平片 | 宁波御坊堂生物科技有限公司 | 2006-8-18 |
10 | 保健食品 | 生命健牌糖立宁片 | 2006-8-18 | |
更详细直销产品资讯,可以点击查询
|