发布时间:2014-12-23 作者:康宝莱
2007年7月2日,康宝莱(中国)保健品有限公司获得了中国商务部认可的直销牌照,从此在我国有了合法直销企业的地位,这是我国第12块直销牌照。下面就是查询到的康宝莱直销牌照。
康宝莱(中国)直销牌照基本信息 |
|||||||
企业名称 | 康宝莱(中国)保健品有限公司 | ||||||
住所地 | - | ||||||
直销产品 | 2类28种 | ||||||
直销区域 | 24省(区、市)197市(州盟)593区(县) | ||||||
直销省级分支机构 | 24个 | ||||||
直销培训员 | 83个 | ||||||
康宝莱(中国)设立的省级直销分支机构 |
|||||||
序号 | 名称 | 管辖区域 | 地址 | 负责人 | |||
1 | 康宝莱(中国)保健品有限公司江苏省分支机构 | 江苏省 | 康宝莱(中国)保健品有限公司江苏省分支机构 | ||||
2 | 康宝莱(中国)保健品有限公司浙江分公司 | 浙江省 | 杭州市建国南路280号红星文化大厦西1楼 | 李延亮 | |||
3 | 康宝莱(中国)保健品有限公司陕西分公司 | 陕西省 | 西安市翠华南路挚友大厦 | 李延亮 | |||
4 | 康宝莱(中国)保健品有限公司福建分公司 | 福建省 | 福州市鼓楼区西二环中路388号黎明苑7-9号楼连体综合1层商 | 李延亮 | |||
5 | 康宝莱(中国)保健品有限公司北京分公司 | 北京市 | 北京市朝阳区广渠路21号2号楼1层04号 | 杨宏伟 | |||
6 | 康宝莱(中国)保健品有限公司湖北分公司 | 湖北省 | 武汉市武昌区丁字桥路55号 | 李延亮 | |||
7 | 康宝莱(中国)保健品有限公司吉林分公司 | 吉林省 | 长春市南关区亚泰大街5333号3门市 | 李延亮 | |||
8 | 康宝莱(中国)保健品有限公司河南分公司 | 河南省 | 郑州市管城区城东路94号世纪之星诚实花园1号楼东三单元一层 | 李延亮 | |||
9 | 康宝莱(中国)保健品有限公司山东分公司 | 山东省 | 济南市历下区东关大街68号 | 李延亮 | |||
10 | 康宝莱(中国)保健品有限公司广东分公司 | 广东省 | 广州市越秀区东风中路439号越秀城市广场二层自编号202、2 | 李延亮 | |||
合计 | 24家 | 24个 | |||||
康宝莱(中国)直销区域 |
|||||||
序号 | 省(区、市) | 地市(州、盟) | 区(县/县级市) | 批准日期 | |||
1 | 北京市 | 市辖区 | 东城区 | 2007-07-02 | |||
2 | 北京市 | 市辖区 | 西城区 | 2007-07-02 | |||
3 | 北京市 | 市辖区 | 朝阳区 | 2007-07-02 | |||
4 | 北京市 | 市辖区 | 丰台区 | 2007-07-02 | |||
5 | 北京市 | 市辖区 | 石景山区 | 2007-07-02 | |||
6 | 北京市 | 市辖区 | 海淀区 | 2007-07-02 | |||
7 | 北京市 | 市辖区 | 门头沟区 | 2007-07-02 | |||
8 | 北京市 | 市辖区 | 房山区 | 2007-07-02 | |||
9 | 北京市 | 市辖区 | 通州区 | 2007-07-02 | |||
10 | 北京市 | 市辖区 | 顺义区 | 2007-07-02 | |||
合计 | 24个 | 197个 | 593个 | ||||
康宝莱(中国)经批准的直销产品 |
|||||||
序号 | 类别 | 产品名称 | 生产企业 | 审批日期 | |||
1 | 保健食品 | 蛋白混合饮料(巧克力口味、香草口味、草莓口味) | - | 2007-3-23 | |||
2 | 保健食品 | 康宝莱B族维生素片 | - | 2007-3-23 | |||
3 | 化妆品 | 康宝莱草本精华润唇膏 | - | 2007-3-23 | |||
4 | 保健食品 | 康宝莱草本芦荟健齿牙膏 | - | 2007-3-23 | |||
5 | 化妆品 | 康宝莱草本盈润精华乳 | - | 2007-3-23 | |||
6 | 化妆品 | 康宝莱草本盈润洗发乳 | - | 2007-3-23 | |||
7 | 化妆品 | 康宝莱草本滋养沐浴露 | - | 2007-3-23 | |||
8 | 保健食品 | 康宝莱代乐牌儿童营养口嚼片 | - | 2007-3-23 | |||
9 | 保健食品 | 康宝莱代乐牌儿童营养营养粉 | - | 2007-3-23 | |||
10 | 保健食品 | 康宝莱钙+D片 | - | 2007-3-23 | |||
合计 | 2类 | 28种 | |||||
康宝莱(中国)直销培训员 |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 直销培训员证件号 | 备案时间 | |||
1 | 马琳 | 女 | 康宝莱培000001 | 2007-11-21 | |||
2 | 皇甫金燕 | 女 | 康宝莱培000003 | 2007-11-21 | |||
3 | 倪娜 | 女 | 康宝莱培000005 | 2007-11-21 | |||
4 | 李炜 | 女 | 康宝莱培000010 | 2007-11-21 | |||
5 | 邵小玲 | 女 | 康宝莱培000015 | 2007-11-21 | |||
6 | 郑大璞 | 男 | 康宝莱培000017 | 2007-11-21 | |||
7 | 张雅芸 | 女 | 康宝莱培000019 | 2012-8-8 | |||
8 | 杨森 | 男 | 康宝莱培000021 | 2012-8-8 | |||
9 | 牛丽芬 | 女 | 康宝莱培000022 | 2012-8-8 | |||
10 | 苏静 | 女 | 康宝莱培000023 | 2012-8-8 | |||
合计 | 83个 |